Топ-50 самых продаваемых автомобилей в мире
По итогам первого полугодия 2012 года седан Toyota Corolla стал самым продаваемым автомобилем в мире. Следом идут семейство автомобилей Ford Focus и седан Volkswagen Jetta.
1. Toyota Corolla - многолетний лидер данного рейтинга. Продажи в 80 странах мира данного японского автомобиля составили за отчетный период 586 381 автомобилей, за все же время, начиная с 1966 года было продано более 32 миллионов едениц.
2. Ford F-Series: (1948- ) 30 000 000 +
3. Volkswagen Golf:(1974- ) 25 000 000 +
4. Volkswagen Beetle: (1938- ) 2 230 0000 +
5. Ford Escort: (1968-2000) 20 000 000 +
6. Honda Civic: (1972- ). 17 730 000+
7. Ford Model T: (1908-1927) 16 500 000
8. Volkswagen Passat: (1973- ) 14 100 000+
9. Chevrolet Impala: (1958- ) 14 000 000+
10. Ford Fiesta: (1976- ) 12 500 000+
11. Vauxhall/Opel Corsa: (1982- ) 12 000 000 +
12. Oldsmobile Cutlass: (1961-99) 11 900 000
13. Chrysler Voyager: (1984- ) 11 700 000+
14. Toyota Camry: (1983- ) 10 500 000+
15. Mazda 323: (1963-2003) 10 480 000
16. Vauxhall/Opel Astra: (1991- ) 10 000 000+
Продолжение здесь...